Потери австро-венгерских вооруженных сил по данным рапортов из воюющей армии.
год | убитые | пленные и пропавшие | раненые | больные | всего | ||||||
человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | ||||
1914 | оф. | 4.827 | 14,7 | 4.706 | 14,4 | 11.950 | 36,5 | 11.287 | 34,4 | 32.770 | |
н.ч. | 140.226 | 10,9 | 407.604 | 31,5 | 472.365 | 36,6 | 271.969 | 21 | 1.292.164 | ||
1915 | оф. | 4.428 | 8,6 | 8.345 | 16,2 | 14.429 | 28,1 | 24.251 | 47,1 | 51.453 | |
н.ч. | 177.801 | 8,4 | 607.693 | 28,8 | 625.406 | 29,6 | 699.773 | 33,2 | 2.110.673 | ||
1916 | оф. | 2.449 | 6,6 | 7.023 | 18,9 | 8.401 | 22,7 | 19.217 | 51,8 | 37.090 | |
н.ч. | 90.116 | 5,3 | 430.933 | 25,1 | 407.442 | 23,7 | 787.643 | 45,9 | 1.716.134 | ||
1917 | Северо- восточный фронт |
оф. | 537 | 4,4 | 1.019 | 8,3 | 1.667 | 13,6 | 9.057 | 73,7 | 12.280 |
н.ч. | 20.289 | 3,6 | 53.327 | 9,5 | 70.873 | 12,6 | 416.878 | 74,3 | 561.367 | ||
Балканский фронт |
оф. | 64 | 3,4 | 11 | 0,6 | 17 | 0,9 | 1.779 | 95,1 | 1.871 | |
н.ч. | 3.526 | 2,8 | 2.075 | 1,7 | 636 | 0,5 | 119.484 | 95 | 125.721 | ||
Юго- западный фронт |
оф. | 1.327 | 7,8 | 1.753 | 10,3 | 4.215 | 24,8 | 9.686 | 57,1 | 16.981 | |
н.ч. | 41.166 | 5,4 | 82.226 | 10,8 | 180.355 | 23,6 | 459.335 | 60,2 | 763.082 | ||
всего | оф. | 1.928 | 6,2 | 2.783 | 8,9 | 5.899 | 19 | 20.522 | 65,9 | 31.132 | |
н.ч. | 64.981 | 4,5 | 137.628 | 9,5 | 251.864 | 17,4 | 995.697 | 68,6 | 1.450.170 | ||
1918 | Северо- восточный фронт |
оф. | 114 | 3,7 | 13 | 0,4 | 66 | 2,2 | 2.864 | 93,7 | 3.057 |
н.ч. | 5.357 | 3,3 | 5.237 | 3,2 | 1.831 | 1,1 | 151.547 | 92,4 | 163.972 | ||
Балканский фронт |
оф. | 125 | 5,6 | 113 | 5 | 203 | 9 | 1.805 | 80,4 | 2.246 | |
н.ч. | 4.362 | 3,9 | 15.193 | 13,5 | 6.216 | 5,5 | 86.662 | 77,1 | 112.433 | ||
Юго- западный фронт |
оф. | 1.511 | 4,8 | 11.795 | 37,1 | 3.724 | 11,7 | 14.767 | 46,4 | 31.797 | |
н.ч. | 40.629 | 3,1 | 473.721 | 36,6 | 131.302 | 10,1 | 649.211 | 50,2 | 1.294.863 | ||
Западный фронт |
оф. | 26 | 3,7 | 142 | 20,3 | 130 | 18,5 | 403 | 57,5 | 701 | |
н.ч. | 753 | 4.0 | 5.261 | 28,3 | 2.009 | 10,8 | 10.571 | 56,9 | 18.594 | ||
всего | оф. | 1.776 | 4,7 | 12.063 | 31,9 | 4.123 | 10,9 | 19.821 | 52,5 | 37.753 | |
н.ч. | 51.101 | 3,2 | 499.412 | 31,4 | 141.358 | 8,9 | 897.991 | 56,5 | 1.589.862 | ||
всего | офицеров | 15.408 | 8,1 | 34.920 | 18,3 | 44.802 | 23,6 | 95.098 | 50 | 190.228 | |
нижних чинов | 524.225 | 6,4 | 2.083.270 | 25,5 | 1.898.435 | 23,3 | 3.653.073 | 44,8 | 8.159.003 | ||
всего | 539.633 | 6,4 | 2.118.190 | 25,4 | 1.943.237 | 23,3 | 3.748.171 | 44,9 | 8.349.231 |
Под ранеными и больными нужно понимать общее количество, а не конкретных людей, так как один человек мог несколько раз получить ранение или заболеть, а позже вернуться в строй.