Сергей Спичак (С.-Петербург)
Эта статья посвящена самолетам, на которых летал во время Первой мировой войны австро-венгерский «ас № 5» Йозеф Киш. 18-летним он ушел в 1914 году добровольцем на фронт. Во время боев в Карпатах был тяжело ранен, а после выписки из госпиталя подал рапорт о переводе в авиацию. В конце апреля 1916 г. он начал службу уже как военный авиатор. На его счету было 19 побед, но и сам он погиб в воздушном бою 24 мая 1918 г.
№ | дата | место боя / падения | противник | эскадрилья и самолет Киша | примечания | ||
1 | 20. 6.16 | Monte Cimone | “Фарман” | Flik 24 | “Бранденбург” C.I | 61.23 | не подтверждается |
2 | 25. 8.16 | Fort Lusern | “Капрони” из 5Sq | 26.29 | подтверждается | ||
3 | 17. 9.16 | Chizzola, ок.Mori (долина Etsch) | “Капрони” из 5Sq | __?__ | подтверждается | ||
4 | 10. 6.17 | Asiago | “Ньюпор” | “Бранденбург” D.I | 28.37 | не подтверждается | |
5 | 14. 6.17 | Roana, около Asiago | SAML из 113Sq | подтверждается | |||
6 | 13. 7.17 | Levico | S.P.2 из 26Sq | подтверждается | |||
7 | 11. 9.17 | Asiago | фюзел. биплан | не подтверждается | |||
8 | 15.11.17 | Arsiero (Monte Cimano) | “Капрони” из 2Sq | Flik 55J | “Альбатрос” D.III | 153.17 | подтверждается |
9 | Arsiero (Monte Summano) | “Капрони” | подтв. только 1 победа из 2 (самолет из 10 Sq) | ||||
– | около Asiago | “Капрони” | |||||
– | 17.11.17 | юго-восточнее Asiago | S.P. | 153.47 | не подтверждается | ||
– | юго-восточнее Asiago | SAML | не подтверждается | ||||
10 | Cima Ecker | SAML из 115Sq | подтверждается | ||||
11 | 18.11.17 | Monte Cengio | S.P. | подтв 2 победы из 3. Сбиты SAML из 115 Sq и S.P.3 из 31 Sq | |||
12 | к северу от Arsiero | ит.самолет | |||||
13 | 27.11.17 | Roana (южн.Asiago, ок.Campolongo) | SAML | 153.87 | на 2 (или 3) победы F55J приход 2 сбитых (SAML из 115Sq и 121Sq) | ||
14 | Roana (Cima Ecker, южн.Asiago) | SAML | |||||
15 | 7.12.17 | к востоку от Asiago | SAML | 153.__ | на 4 победы приход 4 сбитых: 2 SAML из 121Sq и 2 “Помилио” PE из 134Sq | ||
16 | Monte Cengio | SAML | |||||
17 | 16.12.17 | Arten, около Feltre | SAML из 115Sq | подтверждается | |||
18 | 12.1.18 | Casa Rigoni, севернее Asiago | R.E.8 из 42 Sqn | подтверждается | |||
19 | 26.1.18 | Monte Magnaboschi | SAML из 115Sq(?) | 153.47 | не подтверждается |
*Прочерк вместо номера победы означает, что она была засчитана другим летчикам.
*В колонке «примечания» приводятся данные о соответствии австрийских заявок потерям союзников. При этом сбитыми автор считает лишь те машины, которые упали непосредственно в районе, где проходил воздушный бой. В случае если самолет разбился при возвращении на свой аэродром или же был списан в результате боевых повреждений он подпадает под определение боевой потери, но подтверждением воздушной победы считаться не может.
Материал опубликован на сайте «Авиа-хобби: Сайт любителей истории авиации»