Книга воспоминаний австро-венгерского морского офицера Олафа Рихарда Вульфа о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.
Текст печатается по изданию — «Австро-Венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914–1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки. Транскрипция имен кораблей и судов, их тактико-технические элементы приведены по современным источникам.
Предназначено для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.
Переиздание осуществлено в Санкт-Петербурге в 2004 г.
Содержание
- Предисловие к первому изданию
- Кампания 1914 г.
- Кампания 1915 г.
- Кампания 1916 г.
- Кампания 1917 г.
- Кампания 1918 г.
- Обзор
Данные о постройке и переименовании кораблей Дунайской флотилии
Наименование | Завод-строитель | Даты | Переименования | ||
закладки | спуска на воду | вступления в строй | |||
МОНИТОРЫ | |||||
Sava | STT, Триест и верфь в Линцу (филиал STT) | 1914 | 31.05.1915 | 15.09.1915 | C 1921 г. — «Bucovina» (Румыния), с 30.10.1944 по 1951 г. — «Изумруд» (СССР) |
Bosna | STT, Триест и верфь в Линцу (филиал STT) | 1914 | 1915 | 09.07.1915 | До 09.05.1917 — «Temes», с 1921 г. — «Vardar» (Югославия) |
Enns | STT, Триест и верфь в Линцу (филиал STT) | 1912 | октябрь 1914 | 17.10.1914 | C 1921 г. — «Drava» (Югославия) |
Inn | «Danubis», Будапешт | 1913 | 25.02.1915 | 11.04.1915 | C 1921 г. — «Basarabia» (Румыния), c 30.10.1944 по 1951 г. — «Керчь» (СССР) |
Теmes | «Danubis», Будапешт | 1902 | 26.03.1915 | 10.11.1904 | C 1921 г. — «Ardeal» (Румыния), c 30.10.1944 по 1951 г. — «Бердянск» (СССР) |
Bodrog | «Danubis», Будапешт | 1903 | 12.04.1904 | 10.11.1904 | C 1921 г. — «Sava» (Югославия) |
Кörös | «Danubis», Будапешт | 1880 | 1892 | 1892 | C 1921 г. — «Morava» (Югославия) |
Szamos | «Danubis», Будапешт | 1881 | 25.08.1892 | 1893 | — |
Leitha | «H. Schonichen», Будапешт | нет данных | нет данных | нет данных | — |
Maros | «H. Schonichen», Будапешт | нет данных | нет данных | нет данных | — |
СТОРОЖЕВЫЕ КОРАБЛИ | |||||
Wels | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | 1916 | До 1916 г. — «l», с 1920 г. — «Szeged» (Венгрия) |
Viza | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | 1916 | До 1916 г. — «o», с 1920 г. — «Kecskemét» (Венгрия) |
Соmpó | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | 1916 | До 1916 г. — «n», с 1929 г. — «Györ» (Венгрия) |
Ваrsch | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | 1916 | До 1916 г. — «m», с 1929 г. — «Baja» (Венгрия) |
Stör | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | август 1918 | До 1917 г. — «p», с 1927 г. — «Sopron» (Венгрия) |
Lachs | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | август 1918 | До 1917 г. — «g», с 1920 г. — «Komar» (Венгрия), позднее — «Debrezen» (Венгрия) |
r | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | — | — |
Fogas | «Danubis», Будапешт | 1915 | нет данных | 1916 | До 1916 г. — «i», с 1927 г. — «Godöliö» (Венгрия) |
Czuka | «Danubis», Будапешт | 1915 | нет данных | 1916 | До 1916 г. — «k», с 1920 г. — «Szefok» (Венгрия), с 1929 г. — «Birago» (Австрия) |
b | «Danubis», Будапешт | 1906 | 1906 | 1906 | — |
c | Верфь в Лустенау | 1909 | 1909 | 1909 | — |
d | Верфь в Лустенау | 1909 | 1909 | 1909 | — |
e | «Yarrow & Co», Англия | нет данных | нет данных | нет данных | C 1921 г. — «Morava» (Югославия) |
f | «Yarrow & Co», Англия | нет данных | нет данных | нет данных | C 1916 г. — «Stör», с 1917 г. — «PM-1» |
g | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | нет данных | — |
h | «Danubis», Будапешт | нет данных | нет данных | нет данных | C 1916 г. — «Lachs», с 1917 г. — «PM-1» |
ТТД кораблей Дунайской флотилии
Наиме-
нование |
Вооружение: “к-во установок” х “к-во орудий“ — калибр (мм) / длина ствола (калибров) | Бронирование (мм) | Водо-
измещение (т) |
Главные размерения (м) | Скорость хода (уз) | “К-во машин” х “мощность (л.с.)” | |||||||||
борт | палуба | рубка | длина | ширина | осадка | ||||||||||
МОНИТОРЫ |
|||||||||||||||
Sava | 1 х 2 — 120 / 45 | 2 х 1 — 120 / 10 | 2 x 1 — 37 | 7 пулеметов | 40 | 25 | 50 | 580 | 62,0 | 10,3 | 1,3 | 13,5 | 2 x 875 | ||
Bosna | |||||||||||||||
Enns | 1 х 2 — 120 / 45 | 3 х 1 — 120 / 10 | — | 6 пулеметов | 40 | 25 | 50 | 540 | 57,9 | 10,3 | 1,3 | 13,0 | 2 x 750 | ||
Inn | |||||||||||||||
Теmes | 2 х 1 — 120 / 35 | 1 х 1 — 120 / 10 | 2 x 1 — 37 | 1 пулемет | 40 | 25 | 75 | 442 | 57,7 | 9,5 | 1,2 | 13,0 | 2 x 700 | ||
Bodrog | |||||||||||||||
Теmes после ремонта в 1916–1917 гг. | 2 х 1 — 120 / 35 | 2 х 1 — 90 / 45 | — | 4 пулемета | 40 | 470 | |||||||||
Кörös | 2 х 1 — 120 / 35 | — | 2 x 1 — 37 | 1 пулемет | 60 | 19 | 75 | 448 | 54,0 | 9,0 | 1,2 | 10,0 | 2 x 600 | ||
Szamos | 50 | ||||||||||||||
Leitha | 1 х 1 — 120 / 35 | — | 2 х 1 — 47 | 1 пулемет | 44 | 25 | 50 | 315 | 50,6 | 8,0 | 1,1 | 8,0 | 2 x 350 | ||
Maros | |||||||||||||||
Leitha и Maros до 1893 г. | 2 х 2 — 120 | — | — | — | |||||||||||
Leitha с 1915 г. | 1 х 1 — 120 / 35 | — | 1 х 1 — 70 / 18 | 3 пулемета | |||||||||||
Maros с 1915 г. | 1 х 1 — 120 / 35 | 3 х 1 — 70 / 18 | 3 пулемета | ||||||||||||
СТОРОЖЕВЫЕ КОРАБЛИ (фактически представляли собой бронекатера; в некоторых справочниках и относились к этому классу) | |||||||||||||||
Wels |
|
8 | 6 | 10 | 133 | 44,0 | 6,0 | 1,0 | 16,0 | 2 x 700 | |||||
Ваrsch | |||||||||||||||
Соmpó | |||||||||||||||
Viza | |||||||||||||||
Stör |
|
10 | 6 | — | 140 | 45,5 | 6,0 | 1,0 | 16,0 | 2 x 700 | |||||
Lachs | |||||||||||||||
Fogas |
|
5 | нет данных | нет данных | 60 | 36,0 | 4,6 | 0,9 | 12,0 | 2 x 400 | |||||
Czuka | |||||||||||||||
b | 2 пулемета | 5 | нет данных | — | 36,5 | 30,0 | 4,4 | 0,7 | 14,0 | 4 x 100 | |||||
c | 2 пулемета | 5 | нет данных | — | 39 | 28,0 | 4,3 | 0,7 | 14,0 | 2 x 300 | |||||
d | |||||||||||||||
e | 2 пулемета (с 1917 г. «f» и «h» — 1 х 1 — 37, 1 пулемет) | 5 | нет данных | — | 15 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 22,0 | 3 x 350 | |||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ (вошел в состав флотилии как вспомогательная канонерская лодка, переоборудован и переквалифицирован в минный заградитель в 1916 г. | |||||||||||||||
Balaton | 2 x 1 — 66, 2 x 1 — 47, 2 пулемета | нет данных | — | — | 230 | 54,0 | 14,2 | 1,1 | 10,2 | 1 x 450 | |||||
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА (полных данных о них нет, поэтому указаны только те, которые известны) | |||||||||||||||
Baja | 1 x 1 — 70, 1 пулемет | Минные тендеры | |||||||||||||
Bácska | |||||||||||||||
Almos | 2 х 2 — 70, 2 х 2 — 47, 2 пулемета | Вооруженные колесные пароходы | |||||||||||||
Samson | |||||||||||||||
Helene | |||||||||||||||
Una | |||||||||||||||
Vág | |||||||||||||||
Hebe | нет данных | Штабной корабль | |||||||||||||
Kulpa | нет данных | Госпитальные суда | |||||||||||||
Erzherzog Franz-Ferdinand | |||||||||||||||
Tullin | нет данных | Моторная баржа |
Боевое расписание Дунайской флотилии в конце Первой мировой войны
1-й дивизион мониторов
2-й дивизион мониторов
Группа мониторов
Дивизион сторожевых кораблей
- 1-я группа: «Viza» и «Ваrsch»;
- 2-я группа: «Соmpó» и «Wels»;
- 3-я группа: «Fogas» и «Czuka»;
- 4-я группа: «Lachs» и «Stör»;
- минный заградитель «Balaton»;
- минные транспорты «Baja» и «Bácska».
Вооруженные пароходы
- вооруженные пароходы «Almos», «Samson», «Helene», «Una» и «Vág».
Штабные корабли
- штабной корабль «Hebe»;
- госпитальное судно «Erzherzog Franz-Ferdinand».
Тылы
- моторная баржа «Tullin»;
- многочисленные баржи.